Alumni
Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
| No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilis fitriani | 14 | 2019 | Detail |
| 2 | Yudi | 18 | 2023 | Detail |
| 3 | Abdul Fattah Naufal | 13 | 2018 | Detail |
| 4 | Adi syahrul | 04 | 2009 | Detail |
| 5 | AFDY SAYONGKY | 14 | 2019 | Detail |
| 6 | A.GIANT FERONIKA RISKI | 2020 | Detail | |
| 7 | Amirudin | 15 | 2020 | Detail |
| 8 | Amirul Asshidiq | Angka | 2022 | Detail |
| 9 | Andhika prayogo | 17 | 2022 | Detail |
| 10 | Andini Nur Hidayah | 15 | 2020 | Detail |
| 11 | Ari Umar Fayumi | 2007 | 2010 | Detail |
| 12 | Arizal | 2014 | 2011 | Detail |
| 13 | Arpindo | 15 | 2020 | Detail |
| 14 | Ayu Miranda | angka | 2022 | Detail |
| 15 | Ayu Novanti | 7 | 2012 | Detail |
| 16 | Azhari | Angka | 2022 | Detail |
| 17 | Bambang darmawan | 17 | 2022 | Detail |
| 18 | Bayuni | 14 | 2019 | Detail |
| 19 | Bela Shafira | Angka | 2020 | Detail |
| 20 | Bulsani | 15 | 2020 | Detail |
| 21 | Chika Handayani | 17 | 2022 | Detail |
| 22 | Darmayanti | 17 | 2022 | Detail |
| 23 | Dayang Azura | 2012 | 2015 | Detail |
| 24 | Dea Setyawan | Angka | 2014 | Detail |
| 25 | DENDY GUNAWAN | 15 | 2020 | Detail |
| 26 | Devi Pratiwi | 2012 | 2012 | Detail |
| 27 | Dian Zubaida | 17 | 2022 | Detail |
| 28 | Didik | 3 | 2008 | Detail |
| 29 | Dwi Hesti | 17 | 2022 | Detail |
| 30 | DWI LIEVIANI | 17 | 2022 | Detail |
| 31 | Eka Putri Ayuni | 15 | 2020 | Detail |
| 32 | Eko Setiadi | 2007 | 2010 | Detail |
| 33 | ELISA SYAFITRI | 17 | 2022 | Detail |
| 34 | Eliza | 15 | 2020 | Detail |
| 35 | Elsa Savira | 2007 | 2010 | Detail |
| 36 | Ema | 17 | 2021 | Detail |
| 37 | DEWINATA LIA SUHARTI | 2023 | 2023 | Detail |
| 38 | Era Sagita | 2022 | 2022 | Detail |
| 39 | Ermansyah | 03 | 2008 | Detail |
| 40 | Ester Febriani | 11 | 2016 | Detail |
| 41 | Eva Andriani | 15 | 2020 | Detail |
| 42 | Fajar Setiawan | 17 | 2021 | Detail |
| 43 | Farid Nurwahid | 14 | 2019 | Detail |
| 44 | FAUZI | 17 | 2022 | Detail |
| 45 | Firman Hudanil Haaq | 9 | 2014 | Detail |
| 46 | Firmansyah | 13 | 2018 | Detail |
| 47 | FIRMANSYAH | 15 | 2020 | Detail |
| 48 | Fitriana | 17 | 2022 | Detail |
| 49 | Hadez Mahendra | 10 | 2015 | Detail |
| 50 | Haekal Alam Muzaki | - | 2020 | Detail |
| 51 | Heri | 2018 | Detail | |
| 52 | Heri Sasmita | 03 | 2008 | Detail |
| 53 | Hesti | 2012 | 2012 | Detail |
| 54 | Iksan | 17 | 2022 | Detail |
| 55 | INDAH JULIANTINI | 09 | 2014 | Detail |
| 56 | Indah Ray | 2015 | 2015 | Detail |
| 57 | INUL LAPITA | 17 | 2021 | Detail |
| 58 | INUL LAPITA | 17 | 2021 | Detail |
| 59 | Irfa Nurhasyima | 2015 | 2020 | Detail |
| 60 | Irvanji | 10 | 2015 | Detail |
| 61 | Joko | 13 | 2018 | Detail |
| 62 | Kamaludin | 2020 | Detail | |
| 63 | Kartini | Angka | 2020 | Detail |
| 64 | KATARINA NOVI | 2020 | 2020 | Detail |
| 65 | Khusnu Fatra | 10 | 2015 | Detail |
| 66 | Kori | 17 | 2022 | Detail |
| 67 | Kumara Dewi | 17 | 2022 | Detail |
| 68 | Kurnia Chairunnisa | 2018 | 2018 | Detail |
| 69 | Laila | 15 | 2002 | Detail |
| 70 | Laily Khainur | Angka | 2019 | Detail |
| 71 | Laily khainur | Angka | 2019 | Detail |
| 72 | Ledo Indo, S. I. P | 2014 | 2014 | Detail |
| 73 | Lola Wardiani | 3 | 2009 | Detail |
| 74 | Mareta | 14 | 2019 | Detail |
| 75 | MARIANA | Angka | 2022 | Detail |
| 76 | Maysa Sapriza | 14 | 2019 | Detail |
| 77 | Melati | 15 | 2020 | Detail |
| 78 | Meli Safitri | 17 | 2022 | Detail |
| 79 | Meliyanti | 2012 | 2015 | Detail |
| 80 | MELTA SUMANTRI | 10 | 2015 | Detail |
| 81 | Meri | 15 | 2019 | Detail |
| 82 | Mimi Julyani | 14 | 2019 | Detail |
| 83 | Mirna | 15 | 2020 | Detail |
| 84 | Mirul | 17 | 2022 | Detail |
| 85 | Mufardi | 17 | 2020 | Detail |
| 86 | Muhammad Aziz Fiqry | 9 | 2014 | Detail |
| 87 | Muhammad Dirga | 13 | 2018 | Detail |
| 88 | Muhammad Dirga | 13 | 2018 | Detail |
| 89 | Muhammad Ismauludin | 17 | 2022 | Detail |
| 90 | Muhamad Pais | 15 | 2020 | Detail |
| 91 | Muhamad Rizal | 17 | 2022 | Detail |
| 92 | Muhammad Taufik | 17 | 2021 | Detail |
| 93 | Muhammad Taufik | 17 | 2021 | Detail |
| 94 | Mus Mulyani | 14 | 2019 | Detail |
| 95 | Nadia | 14 | 2019 | Detail |
| 96 | Neta | 17 | 2022 | Detail |
| 97 | NETI SARI | 17 | 2022 | Detail |
| 98 | Nita | 17 | 2022 | Detail |
| 99 | Nur Alfitrah | 14 | 2019 | Detail |
| 100 | Nur Ardila | 17 | 2022 | Detail |
| 101 | Nur Asmiyanti | 2020 | 2020 | Detail |
| 102 | Nur Azwaliza | 15 | 2020 | Detail |
| 103 | Nur Fiqi | 2010 | 2010 | Detail |
| 104 | Nur iqlima Aqilah | 17 | 2022 | Detail |
| 105 | Nur muslami | 13 | 2018 | Detail |
| 106 | NUR MUSLAMI | 13 | 2018 | Detail |
| 107 | Nurbaiti | 14 | 2019 | Detail |
| 108 | Nurdiana | 17 | 2022 | Detail |
| 109 | NURHALIZA | 2014 | 2019 | Detail |
| 110 | Nurman Hadi | 19 | 2022 | Detail |
| 111 | Nurmulyani | 15 | 2020 | Detail |
| 112 | Nurul Aisia | 17 | 2022 | Detail |
| 113 | Nurul Annisa | 17 | 2021 | Detail |
| 114 | Nurul Fazlina | 2015 | Detail | |
| 115 | Oktavianus | 14 | 2019 | Detail |
| 116 | Parlian tri atmojo | Angka | 2012 | Detail |
| 117 | Permata Sari | 17 | 2022 | Detail |
| 118 | PITRI | 17 | 2022 | Detail |
| 119 | Prayuda | 15 | 2020 | Detail |
| 120 | Puteri Fitria | 17 | 2022 | Detail |
| 121 | PUTRI PUSPITASARI | 15 | 2020 | Detail |
| 122 | RADLIATUL ADAWIYYAH | 15 | 2020 | Detail |
| 123 | RAFINUS YONATAN | 17 | 2022 | Detail |
| 124 | RAHMAWATI | 17 | 2022 | Detail |
| 125 | Rahmi Septiani | 17 | 2022 | Detail |
| 126 | Raidil | Ips | 2022 | Detail |
| 127 | Ramadhan Pohan | 17 | 2021 | Detail |
| 128 | RAZI ANANDA | 15 | 2020 | Detail |
| 129 | Rena Rahmawati | 17 | 2022 | Detail |
| 130 | Rena Rahmawati | 17 | 2022 | Detail |
| 131 | REREN DAMAYADI | 17 | 2022 | Detail |
| 132 | Retno Wulandari | 2018 | 2018 | Detail |
| 133 | Rian Riandi | 16 | 2021 | Detail |
| 134 | Rifka Agustin | 17 | 2022 | Detail |
| 135 | Ristanto | 17 | 2022 | Detail |
| 136 | Ristia Dwi Kirana | 17 | 2022 | Detail |
| 137 | Rohit | 2017 | 2020 | Detail |
| 138 | Rosalina | 14 | 2019 | Detail |
| 139 | Rusti Lavita | 15 | 2020 | Detail |
| 140 | Rydho Rizky Altino | 14 | 2019 | Detail |
| 141 | Salina | 14 | 2018 | Detail |
| 142 | Seli | 17 | 2022 | Detail |
| 143 | Selpira | 16 | 2029 | Detail |
| 144 | SELPIRA | 15 | 2020 | Detail |
| 145 | Selvi susanti | 17 | 2022 | Detail |
| 146 | Sintia | 14 | 2019 | Detail |
| 147 | Sintia | 14 | 2019 | Detail |
| 148 | Siska Pebriyanti | 14 | 2019 | Detail |
| 149 | Sobat | 18 | 2020 | Detail |
| 150 | SONIA | Angka | 2022 | Detail |
| 151 | SRI INDAH | 14 | 2019 | Detail |
| 152 | Sri Ranti | Angka | 2020 | Detail |
| 153 | SRI REZEKI | 17 | 2021 | Detail |
| 154 | SULISTININGSIH | Angka | 2019 | Detail |
| 155 | Susanti | 14 | 2019 | Detail |
| 156 | Susi Susanti | 14 | 2019 | Detail |
| 157 | Sutrisno | 15 | 2020 | Detail |
| 158 | Syafika | 14 | 2019 | Detail |
| 159 | Syarifah Ayni | 15 | 2020 | Detail |
| 160 | Tarmina | 17 | 2022 | Detail |
| 161 | Tasya Lestari | 17 | 2022 | Detail |
| 162 | Taufiqurahman | 14 | 2019 | Detail |
| 163 | Teguh Riski Viyandri | 2014 | 2014 | Detail |
| 164 | Tiara | 15 | 2020 | Detail |
| 165 | TRIO SYAPUTRA | 2008 | 2008 | Detail |
| 166 | Trisnawati | 10 | 2015 | Detail |
| 167 | Try Dharma Trisno Putra | 03 | 2008 | Detail |
| 168 | Uji Saputri | 17 | 2022 | Detail |
| 169 | Umi kalsum | 2008 | 2009 | Detail |
| 170 | Velaria sirly | 17 | 2022 | Detail |
| 171 | Vera Nikha | 17 | 2022 | Detail |
| 172 | VIDI WIDI | 10 | 2015 | Detail |
| 173 | Vivi | 17 | 2022 | Detail |
| 174 | WANDI | 17 | 2021 | Detail |
| 175 | Wati | 15 | 2020 | Detail |
| 176 | Wawan | 17 | 2022 | Detail |
| 177 | Wawan Kusnadi | 17 | 2021 | Detail |
| 178 | Wedi | 2015 | 2015 | Detail |
| 179 | Wendi Nurfikri | 17 | 2022 | Detail |
| 180 | Wina | 2020 | 2020 | Detail |
| 181 | Winda Dwi Astuti | 8 | 2013 | Detail |
| 182 | Wulantari | 2019 | Detail | |
| 183 | Yeni | Angka | 2022 | Detail |
| 184 | Yenny | 17 | 2022 | Detail |
| 185 | Yogi Admaitari | 2014 | 2014 | Detail |
| 186 | Yandi | Angka | 2022 | Detail |
| 187 | Yude Anggreni | 9 | 2014 | Detail |
| 188 | Yuli Betty Pratiwi | 2015 | 2015 | Detail |
| 189 | Ranti | 2017 | 2017 | Detail |
| 190 | Tami idayat | 18 | 2022 | Detail |
| 191 | Reneos Des Monanda | 18 | 2023 | Detail |
| 192 | TAIFIQURAHMAN | 18 | 2023 | Detail |
| 193 | Reneos Des Monanda | 18 | 2023 | Detail |
| 194 | Sindi | 18 | 2023 | Detail |
| 195 | Riska Umayra | 18 | 2022 | Detail |
| 196 | Dita Oktafiyanti | 18 | 2022 | Detail |
| 197 | Salwa Sarita | 18 | 2023 | Detail |
| 198 | Putri Anggraini Ningtias | 18 | 2023 | Detail |
| 199 | Arianto | Lulus | 2020 | Detail |
| 200 | Nurul sagita | 18 | 2023 | Detail |
| 201 | EVA TRIANA | IPS | 2021 | Detail |
| 202 | Farhan | 19 | 2023 | Detail |
| 203 | Yana | 18 | 2023 | Detail |
| 204 | LIDA | 18 | 2023 | Detail |
| 205 | Marisa | 18 | 2023 | Detail |
| 206 | Yudi | 18 | 2023 | Detail |
| 207 | Senja Agustin | 18 | 2022 | Detail |
| 208 | INDAH RAMAYANA | Angka | 2022 | Detail |
| 209 | Siti Sirnawati | Angka | 2022 | Detail |
| 210 | Akbar Aulia Ananta | 18 | 2023 | Detail |
| 211 | URAI TANTRI MURDIANA | 18 | 2022 | Detail |
| 212 | Sapta wiratno | 2023 | Detail | |
| 213 | Nurindah | 18 | 2023 | Detail |
| 214 | Fatwa Huda | 18 | 2023 | Detail |
| 215 | Test | - | 0000 | Detail |
| 216 | Nur muslami | 2018 | Detail | |
| 217 | Elma Tiana | 19 | 2024 | Detail |
| 218 | Intan Azura | 19 | 2021 | Detail |
| 219 | SUSAN AGUSTIN | Angka | 0000 | Detail |
| 220 | Intan Azura | 19 | 2024 | Detail |
| 221 | Arfiansyah | 19 | 2024 | Detail |
| 222 | Jia Miranti | 19 | 2024 | Detail |
| 223 | Novianti Agustin | 19 | 2024 | Detail |
| 224 | Cinta Nadia | 2021 | 2024 | Detail |
| 225 | Sanidi | 2021 | 2024 | Detail |
| 226 | Sanidi | 2021 | 2024 | Detail |
| 227 | Aldi | Ips | 0000 | Detail |
| 228 | Umi febriyani | 19 | 2024 | Detail |
| 229 | Akmal | 19 | 2024 | Detail |
| 230 | AFRIANA | Akt19 | 2024 | Detail |
| 231 | Gustiana | 19 | 2024 | Detail |
| 232 | Hestya Anggun Dwi Rahayu | Angka | 2024 | Detail |
| 233 | Clara Triliani | Angka | 2024 | Detail |
| 234 | MUHAMMAD SURYANA | 19 | 2024 | Detail |
| 235 | Lola | 19 | 2024 | Detail |
| 236 | Chahira Riviandini | 19 | 2024 | Detail |
| 237 | Syafrian adhari | 19 | 2024 | Detail |
| 238 | Femi indriyani | 19 | 2024 | Detail |
| 239 | nanda ramadani | 19 | 2024 | Detail |
| 240 | Fitri | 19 | 2024 | Detail |
| 241 | Nengsih | 19 | 2024 | Detail |
| 242 | Djap Susanti | 19 | 2021 | Detail |
| 243 | Maslinna | 19 | 2024 | Detail |
| 244 | Audri Cyntia Putri | 19 | 2024 | Detail |
| 245 | 19 | 2024 | Detail | |
| 246 | Subastian | Angka | 2024 | Detail |
| 247 | Imam | 19 | 2024 | Detail |
| 248 | Ayuni | 19 | 2024 | Detail |
| 249 | iswandi | 2024 | Detail | |
| 250 | Alfizatun Hasanah | 2021 | 2024 | Detail |
| 251 | Siska Febrianti | 2021 | 2024 | Detail |
| 252 | Muhamad Nabil | 2021 | 2024 | Detail |
| 253 | Syafrian adhari | 19 | 2024 | Detail |
| 254 | Lola | 19 | 2024 | Detail |
| 255 | INDRA JULIANTO | 19 | 2024 | Detail |
| 256 | femi indriyani | 19 | 2024 | Detail |
| 257 | Laras Apiani | 19 | 2024 | Detail |
| 258 | Iswandi | Sma | 2023 | Detail |
| 259 | Arbin | Angka | 2024 | Detail |
| 260 | Arbin | Angka | 2024 | Detail |
| 261 | AFRIANA | 19 | 2024 | Detail |
| 262 | Darmansyah | 19 | 2004 | Detail |
| 263 | femi indriyani | 19 | 2024 | Detail |
| 264 | Ririn | Angka | 2023 | Detail |
| 265 | MUHAMMAD SURYANA | 19 | 2024 | Detail |
| 266 | Dion Sergio Rigustha | 19 | 2023 | Detail |
| 267 | Febri Setiawan | 19 | 2023 | Detail |
| 268 | Celine Cranberries | 19 | 2024 | Detail |
| 269 | Phasa Syandha | 20 | 2024 | Detail |
| 270 | Hodijah | angka | 2024 | Detail |
| 271 | Sabtuma | 19 | 2024 | Detail |
| 272 | WALDI | 19 | 2024 | Detail |
| 273 | Rino | 19 | 2024 | Detail |
| 274 | TRI KURNIA ALHUDA | 19 | 2024 | Detail |
| 275 | Syafa alzhara | 19 | 2024 | Detail |
| 276 | Yana | 19 | 2024 | Detail |
| 277 | TRI KURNIA ALHUDA | 19 | 2024 | Detail |
| 278 | Ikhlas | 19 | 2024 | Detail |
| 279 | Sahbandi Pratama | Angka | 2024 | Detail |
| 280 | Rumyuti Sri Hidayati | 19 | 2024 | Detail |
| 281 | Reza Ramadhan | 19 | 2024 | Detail |
| 282 | Ade Ryan Prayuda | 19 | 2024 | Detail |
| 283 | HASYIM USMAYADI | 14 | 2019 | Detail |
| 284 | ZAP | ZAP | 0000 | Detail |
| 285 | Hidayat | 0000 | Detail | |
| 286 | wira supama | 2015 | Detail | |
| 287 | Intan Nuraini | 0000 | Detail | |
| 288 | Desti | 20 | 2025 | Detail |
| 289 | Rasya Nugra Pasha | 2025 | 2025 | Detail |
| 290 | FLORA HELSA TALENTA | 19 | 2025 | Detail |
| 291 | Muliandry | 2022 | 2025 | Detail |
| 292 | Rastra Azra Perdana | 2025 | Detail | |
| 293 | Salsabila Marsa | 20 | 2025 | Detail |
| 294 | Hanisa | 20 | 2025 | Detail |
SMA Negeri 2 Sambas